Someone
Born In Jakarta Indonesia
Comic/Cergam :
Song / Media Gitar Akustik
Art
Book
PERINGKAT NILAI UJIAN NASIONAL |
|||||||||
SMP/MTS NEGERI DKI JAKARTA | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||||||
No. | NAMA | JML | JML | % | NILAI RATA2 UJIAN NASIONAL | ||||
Urt | SEKOLAH | SIS | LLS | LLS | IND | ING | MAT | IPA | JML |
1 | SMP NEGERI 115 | 269 | 269 | 100.00 | 9.35 | 9.03 | 9.67 | 9.34 | 37.39 |
2 | SMP NEGERI 41 | 250 | 250 | 100.00 | 9.37 | 8.70 | 9.56 | 9.12 | 36.75 |
3 | SMP NEGERI 19 | 377 | 377 | 100.00 | 9.22 | 8.94 | 9.26 | 9.00 | 36.42 |
4 | SMP NEGERI 255 | 287 | 287 | 100.00 | 9.26 | 8.69 | 9.35 | 9.04 | 36.34 |
5 | SMP NEGERI 85 | 310 | 310 | 100.00 | 9.11 | 8.70 | 9.30 | 9.10 | 36.21 |
6 | SMP NEGERI 30 | 191 | 191 | 100.00 | 9.31 | 8.58 | 9.22 | 8.96 | 36.07 |
7 | SMP NEGERI 49 | 352 | 352 | 100.00 | 9.27 | 8.67 | 9.18 | 8.90 | 36.02 |
8 | SMP NEGERI 109 | 389 | 389 | 100.00 | 9.17 | 8.56 | 9.15 | 9.07 | 35.95 |
9 | SMP NEGERI 161 | 330 | 330 | 100.00 | 8.92 | 8.73 | 9.09 | 9.16 | 35.90 |
10 | SMP NEGERI 216 | 345 | 345 | 100.00 | 9.13 | 8.66 | 9.19 | 8.77 | 35.75 |
11 | SMP NEGERI 199 | 232 | 232 | 100.00 | 8.99 | 8.66 | 9.04 | 8.99 | 35.68 |
12 | SMP NEGERI 99 | 300 | 300 | 100.00 | 9.06 | 8.59 | 9.15 | 8.81 | 35.61 |
13 | SMP NEGERI 73 | 308 | 308 | 100.00 | 8.90 | 8.35 | 9.30 | 8.97 | 35.52 |
14 | SMP NEGERI 68 | 199 | 199 | 100.00 | 8.97 | 8.46 | 9.11 | 8.97 | 35.51 |
15 | SMP NEGERI 103 | 394 | 394 | 100.00 | 9.01 | 8.43 | 9.13 | 8.92 | 35.49 |
16 | SMP NEGERI 27 | 262 | 262 | 100.00 | 8.75 | 8.41 | 9.26 | 9.00 | 35.42 |
17 | SMP NEGERI 9 | 317 | 317 | 100.00 | 9.15 | 8.27 | 9.26 | 8.72 | 35.40 |
18 | SMP NEGERI 1 | 274 | 274 | 100.00 | 8.93 | 8.44 | 9.24 | 8.73 | 35.34 |
19 | SMP NEGERI 177 | 360 | 360 | 100.00 | 8.96 | 8.43 | 9.00 | 8.80 | 35.19 |
20 | SMP NEGERI 252 | 309 | 309 | 100.00 | 9.12 | 8.41 | 8.92 | 8.71 | 35.16 |
21 | SMP NEGERI 128 | 236 | 236 | 100.00 | 8.92 | 8.09 | 9.12 | 8.98 | 35.11 |
22 | SMP NEGERI 75 | 239 | 239 | 100.00 | 9.19 | 8.32 | 8.97 | 8.49 | 34.97 |
23 | SMP NEGERI 111 | 325 | 325 | 100.00 | 9.03 | 8.31 | 8.97 | 8.62 | 34.93 |
24 | SMP NEGERI 11 | 290 | 290 | 100.00 | 8.82 | 8.62 | 8.81 | 8.63 | 34.88 |
25 | SMP NEGERI 92 | 228 | 228 | 100.00 | 9.14 | 8.40 | 8.74 | 8.45 | 34.73 |
26 | SMP NEGERI 117 | 261 | 261 | 100.00 | 8.73 | 8.04 | 9.13 | 8.64 | 34.54 |
27 | SMP NEGERI 131 | 235 | 235 | 100.00 | 9.10 | 7.90 | 8.82 | 8.62 | 34.44 |
28 | SMP NEGERI 51 | 304 | 304 | 100.00 | 8.47 | 7.93 | 9.20 | 8.78 | 34.38 |
29 | SMP NEGERI 98 | 240 | 240 | 100.00 | 8.94 | 7.92 | 8.86 | 8.61 | 34.33 |
30 | SMP NEGERI 139 | 315 | 315 | 100.00 | 8.90 | 8.24 | 8.55 | 8.62 | 34.31 |
31 | SMP NEGERI 245 | 240 | 240 | 100.00 | 8.45 | 8.21 | 8.80 | 8.76 | 34.22 |
32 | SMP NEGERI 48 | 295 | 295 | 100.00 | 8.78 | 8.18 | 8.75 | 8.51 | 34.22 |
33 | SMP NEGERI 81 | 343 | 343 | 100.00 | 9.12 | 8.12 | 8.62 | 8.36 | 34.22 |
34 | SMP NEGERI 182 | 294 | 294 | 100.00 | 8.84 | 8.25 | 8.73 | 8.38 | 34.20 |
35 | SMP NEGERI 43 | 230 | 230 | 100.00 | 8.49 | 7.94 | 8.96 | 8.79 | 34.18 |
36 | SMP NEGERI 40 | 272 | 272 | 100.00 | 8.51 | 7.89 | 8.96 | 8.77 | 34.13 |
37 | SMP NEGERI 107 | 235 | 235 | 100.00 | 9.05 | 8.13 | 8.61 | 8.25 | 34.04 |
38 | SMP NEGERI 102 | 224 | 224 | 100.00 | 8.78 | 7.88 | 8.74 | 8.64 | 34.04 |
39 | SMP NEGERI 45 | 284 | 284 | 100.00 | 8.92 | 8.25 | 8.46 | 8.40 | 34.03 |
40 | SMP NEGERI 179 | 341 | 341 | 100.00 | 8.96 | 7.74 | 8.69 | 8.62 | 34.01 |
41 | SMP NEGERI 235 | 198 | 198 | 100.00 | 8.43 | 8.06 | 8.64 | 8.80 | 33.93 |
42 | SMP NEGERI 172 | 280 | 280 | 100.00 | 8.68 | 8.11 | 8.58 | 8.52 | 33.89 |
43 | SMP NEGERI 12 | 284 | 284 | 100.00 | 8.65 | 8.23 | 8.48 | 8.38 | 33.74 |
44 | SMP NEGERI 77 | 192 | 192 | 100.00 | 8.63 | 7.81 | 8.84 | 8.44 | 33.72 |
45 | SMP NEGERI 147 | 316 | 316 | 100.00 | 8.73 | 8.03 | 8.50 | 8.40 | 33.66 |
46 | SMP NEGERI 96 | 235 | 235 | 100.00 | 8.82 | 7.86 | 8.53 | 8.43 | 33.64 |
47 | SMP NEGERI 154 | 180 | 180 | 100.00 | 8.36 | 7.79 | 9.00 | 8.49 | 33.64 |
48 | SMP NEGERI 178 | 278 | 278 | 100.00 | 8.65 | 8.27 | 8.31 | 8.35 | 33.58 |
49 | SMP NEGERI 20 | 359 | 359 | 100.00 | 8.74 | 8.05 | 8.44 | 8.35 | 33.58 |
50 | SMP NEGERI 87 | 238 | 238 | 100.00 | 8.53 | 8.29 | 8.41 | 8.34 | 33.57 |
51 | SMP NEGERI 174 | 261 | 261 | 100.00 | 8.83 | 7.62 | 8.56 | 8.51 | 33.52 |
52 | SMP NEGERI 78 | 153 | 153 | 100.00 | 8.66 | 7.61 | 8.70 | 8.52 | 33.49 |
53 | SMP NEGERI 193 | 268 | 268 | 100.00 | 8.70 | 7.71 | 8.70 | 8.38 | 33.49 |
54 | SMP NEGERI 3 | 291 | 291 | 100.00 | 8.41 | 7.73 | 8.85 | 8.47 | 33.46 |
55 | SMP NEGERI 13 | 292 | 292 | 100.00 | 8.71 | 8.27 | 8.22 | 8.23 | 33.43 |
56 | SMP NEGERI 206 | 278 | 278 | 100.00 | 8.46 | 7.89 | 8.66 | 8.36 | 33.37 |
57 | SMP NEGERI 8 | 245 | 245 | 100.00 | 8.69 | 7.74 | 8.64 | 8.22 | 33.29 |
58 | SMP NEGERI 134 | 278 | 278 | 100.00 | 8.73 | 7.82 | 8.52 | 8.16 | 33.23 |
59 | SMP NEGERI 165 | 149 | 149 | 100.00 | 8.13 | 7.86 | 8.58 | 8.66 | 33.23 |
60 | SMP NEGERI 194 | 310 | 310 | 100.00 | 8.52 | 7.93 | 8.31 | 8.47 | 33.23 |
61 | SMP NEGERI 155 | 189 | 189 | 100.00 | 8.10 | 7.82 | 8.81 | 8.49 | 33.22 |
62 | SMP NEGERI 91 | 199 | 199 | 100.00 | 8.86 | 7.72 | 8.44 | 8.17 | 33.19 |
63 | SMP NEGERI 56 | 284 | 284 | 100.00 | 8.72 | 7.81 | 8.29 | 8.36 | 33.18 |
64 | SMP NEGERI 5 | 199 | 199 | 100.00 | 8.71 | 7.72 | 8.59 | 8.12 | 33.14 |
65 | SMP NEGERI 57 | 207 | 207 | 100.00 | 8.34 | 7.52 | 8.82 | 8.39 | 33.07 |
66 | SMP NEGERI 236 | 159 | 159 | 100.00 | 8.80 | 7.49 | 8.68 | 8.08 | 33.05 |
67 | SMP NEGERI 153 | 302 | 302 | 100.00 | 8.06 | 8.00 | 8.53 | 8.46 | 33.05 |
68 | SMP NEGERI 157 | 356 | 356 | 100.00 | 8.77 | 7.56 | 8.45 | 8.24 | 33.02 |
69 | SMP NEGERI 52 | 225 | 225 | 100.00 | 8.73 | 7.73 | 8.52 | 8.03 | 33.01 |
70 | SMP NEGERI 196 | 158 | 157 | 99.37 | 8.70 | 7.71 | 8.43 | 8.17 | 33.01 |
71 | SMP NEGERI 164 | 263 | 263 | 100.00 | 8.24 | 7.92 | 8.35 | 8.47 | 32.98 |
72 | SMP NEGERI 89 | 317 | 317 | 100.00 | 8.68 | 8.04 | 8.14 | 8.11 | 32.97 |
73 | SMP NEGERI 195 | 250 | 250 | 100.00 | 8.07 | 7.84 | 8.55 | 8.51 | 32.97 |
74 | SMP NEGERI 74 | 296 | 296 | 100.00 | 8.51 | 7.76 | 8.39 | 8.30 | 32.96 |
75 | SMP NEGERI 217 | 228 | 228 | 100.00 | 8.40 | 7.80 | 8.30 | 8.43 | 32.93 |
76 | SMP NEGERI 62 | 291 | 290 | 99.66 | 8.61 | 7.89 | 8.15 | 8.27 | 32.92 |
77 | SMP NEGERI 227 | 218 | 217 | 99.54 | 8.42 | 7.60 | 8.58 | 8.30 | 32.90 |
78 | SMP NEGERI 135 | 264 | 264 | 100.00 | 7.90 | 7.66 | 8.79 | 8.52 | 32.87 |
79 | MTS NEGERI AL AZHAR ASY SYARIF | 35 | 35 | 100.00 | 8.98 | 8.19 | 7.96 | 7.74 | 32.87 |
80 | SMP NEGERI 37 | 271 | 271 | 100.00 | 8.37 | 7.66 | 8.35 | 8.47 | 32.85 |
81 | SMP NEGERI 150 | 300 | 300 | 100.00 | 8.73 | 7.53 | 8.40 | 8.17 | 32.83 |
82 | MTS. NEGERI 3 | 230 | 230 | 100.00 | 8.52 | 7.70 | 8.33 | 8.20 | 32.75 |
83 | SMP NEGERI 80 | 365 | 365 | 100.00 | 8.15 | 7.30 | 8.72 | 8.48 | 32.65 |
84 | SMP NEGERI 110 | 238 | 238 | 100.00 | 8.26 | 7.77 | 8.28 | 8.32 | 32.63 |
85 | SMP NEGERI 10 | 240 | 240 | 100.00 | 8.73 | 7.68 | 8.26 | 7.93 | 32.60 |
86 | SMP NEGERI 203 | 188 | 188 | 100.00 | 8.35 | 7.67 | 8.16 | 8.41 | 32.59 |
87 | SMP NEGERI 211 | 193 | 193 | 100.00 | 8.50 | 7.56 | 8.49 | 8.03 | 32.58 |
88 | SMP NEGERI 213 | 308 | 308 | 100.00 | 8.51 | 7.68 | 8.04 | 8.34 | 32.57 |
89 | SMP NEGERI 184 | 304 | 304 | 100.00 | 8.34 | 7.29 | 8.41 | 8.53 | 32.57 |
90 | SMP NEGERI 16 | 309 | 309 | 100.00 | 7.89 | 7.54 | 8.68 | 8.43 | 32.54 |
91 | SMP NEGERI 226 | 269 | 269 | 100.00 | 8.51 | 7.62 | 8.12 | 8.29 | 32.54 |
92 | SMP NEGERI 215 | 299 | 299 | 100.00 | 8.31 | 7.99 | 7.99 | 8.24 | 32.53 |
93 | SMP NEGERI 275 | 264 | 264 | 100.00 | 8.55 | 7.11 | 8.45 | 8.36 | 32.47 |
94 | SMP NEGERI 7 | 286 | 286 | 100.00 | 8.74 | 7.41 | 8.30 | 7.99 | 32.44 |
95 | SMP NEGERI 124 | 228 | 228 | 100.00 | 7.97 | 7.65 | 8.54 | 8.28 | 32.44 |
96 | SMP NEGERI 104 | 205 | 205 | 100.00 | 7.93 | 7.61 | 8.63 | 8.26 | 32.43 |
97 | SMP NEGERI 265 | 305 | 305 | 100.00 | 8.23 | 7.49 | 8.37 | 8.30 | 32.39 |
98 | SMP NEGERI 167 | 181 | 181 | 100.00 | 8.31 | 7.72 | 8.16 | 8.19 | 32.38 |
99 | SMP NEGERI 223 | 231 | 231 | 100.00 | 8.68 | 7.34 | 8.15 | 8.16 | 32.33 |
100 | SMP NEGERI 141 | 211 | 211 | 100.00 | 8.14 | 7.51 | 8.41 | 8.22 | 32.28 |
101 | SMP NEGERI 29 | 276 | 276 | 100.00 | 8.31 | 7.90 | 8.10 | 7.95 | 32.26 |
102 | SMP NEGERI 253 | 317 | 317 | 100.00 | 8.09 | 7.50 | 8.49 | 8.17 | 32.25 |
103 | SMP NEGERI 127 | 235 | 235 | 100.00 | 8.34 | 7.49 | 8.22 | 8.18 | 32.23 |
104 | SMP NEGERI 31 | 296 | 296 | 100.00 | 8.06 | 7.85 | 8.24 | 8.07 | 32.22 |
105 | SMP NEGERI 231 | 412 | 412 | 100.00 | 8.23 | 7.79 | 8.11 | 8.07 | 32.20 |
106 | SMP NEGERI 58 | 218 | 218 | 100.00 | 8.21 | 7.44 | 8.35 | 8.20 | 32.20 |
107 | MTS. NEGERI 4 | 217 | 217 | 100.00 | 8.67 | 7.51 | 8.09 | 7.89 | 32.16 |
108 | SMP NEGERI 222 | 184 | 184 | 100.00 | 8.65 | 7.38 | 8.11 | 8.01 | 32.15 |
109 | SMP NEGERI 166 | 223 | 223 | 100.00 | 8.53 | 7.43 | 8.26 | 7.93 | 32.15 |
110 | SMP NEGERI 267 | 269 | 269 | 100.00 | 7.97 | 7.46 | 8.24 | 8.44 | 32.11 |
111 | SMP NEGERI 258 | 340 | 340 | 100.00 | 8.41 | 7.28 | 8.28 | 8.14 | 32.11 |
112 | SMP NEGERI 95 | 264 | 264 | 100.00 | 8.73 | 7.48 | 8.19 | 7.69 | 32.09 |
113 | SMP NEGERI 185 | 157 | 157 | 100.00 | 7.79 | 7.65 | 8.28 | 8.36 | 32.08 |
114 | SMP NEGERI 212 | 258 | 258 | 100.00 | 8.07 | 7.63 | 8.17 | 8.20 | 32.07 |
115 | MTS. NEGERI 18 | 81 | 81 | 100.00 | 8.05 | 7.43 | 8.30 | 8.28 | 32.06 |
116 | SMP NEGERI 239 | 329 | 329 | 100.00 | 8.43 | 7.41 | 8.10 | 8.12 | 32.06 |
117 | SMP NEGERI 175 | 226 | 226 | 100.00 | 8.32 | 7.39 | 8.03 | 8.31 | 32.05 |
118 | SMP NEGERI 149 | 151 | 151 | 100.00 | 7.61 | 6.94 | 8.80 | 8.68 | 32.03 |
119 | MTS. NEGERI 2 | 188 | 188 | 100.00 | 8.00 | 7.42 | 8.45 | 8.13 | 32.00 |
120 | SMP NEGERI 88 | 257 | 257 | 100.00 | 8.44 | 7.46 | 8.30 | 7.78 | 31.98 |
121 | SMP NEGERI 15 | 247 | 247 | 100.00 | 7.87 | 7.34 | 8.48 | 8.26 | 31.95 |
122 | SMP NEGERI 90 | 262 | 262 | 100.00 | 8.10 | 7.20 | 8.24 | 8.40 | 31.94 |
123 | SMP NEGERI OLAH RAGA | 90 | 90 | 100.00 | 7.51 | 7.49 | 8.37 | 8.55 | 31.92 |
124 | SMP NEGERI 33 | 222 | 222 | 100.00 | 7.87 | 7.45 | 8.51 | 8.05 | 31.88 |
125 | SMP NEGERI 61 | 249 | 249 | 100.00 | 7.63 | 7.63 | 8.40 | 8.20 | 31.86 |
126 | SMP NEGERI 66 | 149 | 149 | 100.00 | 8.36 | 7.48 | 8.15 | 7.82 | 31.81 |
127 | SMP NEGERI 176 | 196 | 196 | 100.00 | 8.72 | 7.47 | 7.84 | 7.78 | 31.81 |
128 | SMP NEGERI 280 | 152 | 152 | 100.00 | 8.06 | 7.24 | 8.41 | 8.07 | 31.78 |
129 | SMP NEGERI 2 | 282 | 282 | 100.00 | 8.09 | 7.33 | 8.27 | 8.09 | 31.78 |
130 | SMP NEGERI 6 | 235 | 235 | 100.00 | 8.26 | 7.69 | 7.57 | 8.25 | 31.77 |
131 | SMP NEGERI 238 | 178 | 178 | 100.00 | 7.78 | 7.43 | 8.43 | 8.11 | 31.75 |
132 | SMP NEGERI 46 | 116 | 116 | 100.00 | 8.10 | 7.50 | 8.44 | 7.70 | 31.74 |
133 | MTS. NEGERI 32 | 104 | 104 | 100.00 | 8.77 | 7.35 | 7.85 | 7.70 | 31.67 |
134 | SMP NEGERI 202 | 274 | 274 | 100.00 | 7.80 | 7.65 | 7.93 | 8.25 | 31.63 |
135 | SMP NEGERI 36 | 220 | 220 | 100.00 | 8.49 | 7.40 | 7.70 | 8.00 | 31.59 |
136 | SMP NEGERI 137 | 224 | 224 | 100.00 | 8.01 | 7.12 | 8.35 | 8.11 | 31.59 |
137 | SMP NEGERI 214 | 256 | 256 | 100.00 | 7.78 | 7.09 | 8.37 | 8.34 | 31.58 |
138 | SMP NEGERI 181 | 210 | 210 | 100.00 | 7.47 | 7.27 | 8.57 | 8.24 | 31.55 |
139 | MTS. NEGERI 13 | 236 | 236 | 100.00 | 8.24 | 7.42 | 7.99 | 7.86 | 31.51 |
140 | SMP NEGERI 70 | 234 | 234 | 100.00 | 7.84 | 7.09 | 8.33 | 8.17 | 31.43 |
141 | SMP NEGERI 38 | 244 | 244 | 100.00 | 7.60 | 7.19 | 8.58 | 8.06 | 31.43 |
142 | SMP NEGERI 67 | 190 | 190 | 100.00 | 8.31 | 7.25 | 8.10 | 7.74 | 31.40 |
143 | SMP NEGERI 250 | 227 | 227 | 100.00 | 8.08 | 7.23 | 8.00 | 8.05 | 31.36 |
144 | MTS. NEGERI 12 | 122 | 122 | 100.00 | 8.56 | 7.19 | 7.75 | 7.85 | 31.35 |
145 | SMP NEGERI 272 | 249 | 249 | 100.00 | 8.35 | 7.06 | 7.76 | 8.16 | 31.33 |
146 | MTS. NEGERI 19 | 155 | 155 | 100.00 | 7.64 | 7.27 | 8.12 | 8.28 | 31.31 |
147 | SMP NEGERI 84 | 189 | 189 | 100.00 | 8.68 | 7.26 | 7.69 | 7.67 | 31.30 |
148 | SMP NEGERI 100 | 197 | 197 | 100.00 | 8.66 | 7.01 | 8.03 | 7.59 | 31.29 |
149 | SMP NEGERI 234 | 225 | 225 | 100.00 | 8.59 | 7.77 | 6.65 | 8.27 | 31.28 |
150 | SMP NEGERI 229 | 263 | 263 | 100.00 | 7.94 | 7.26 | 8.26 | 7.81 | 31.27 |
151 | SMP NEGERI 180 | 187 | 187 | 100.00 | 7.66 | 7.04 | 8.31 | 8.26 | 31.27 |
152 | MTS. NEGERI 1 | 196 | 196 | 100.00 | 7.83 | 7.34 | 7.91 | 8.16 | 31.24 |
153 | SMP NEGERI 218 | 254 | 254 | 100.00 | 8.30 | 7.18 | 7.98 | 7.72 | 31.18 |
154 | SMP NEGERI 132 | 185 | 185 | 100.00 | 8.22 | 6.70 | 8.24 | 7.98 | 31.14 |
155 | SMP NEGERI 86 | 240 | 239 | 99.58 | 8.22 | 7.40 | 7.86 | 7.64 | 31.12 |
156 | SMP NEGERI 276 | 195 | 194 | 99.49 | 8.52 | 6.97 | 8.12 | 7.50 | 31.11 |
157 | SMP NEGERI 76 | 214 | 214 | 100.00 | 8.55 | 7.24 | 7.50 | 7.72 | 31.01 |
158 | SMP NEGERI 25 | 216 | 216 | 100.00 | 7.81 | 7.12 | 8.07 | 8.01 | 31.01 |
159 | SMP TERBUKA KEC. DUREN SAWIT 1 | 103 | 102 | 99.03 | 7.12 | 7.25 | 8.30 | 8.34 | 31.01 |
160 | SMP NEGERI 283 | 151 | 151 | 100.00 | 7.96 | 7.21 | 8.06 | 7.73 | 30.96 |
161 | SMP NEGERI 228 | 267 | 267 | 100.00 | 8.27 | 7.02 | 7.83 | 7.84 | 30.96 |
162 | SMP NEGERI 220 | 242 | 242 | 100.00 | 7.86 | 7.61 | 7.68 | 7.79 | 30.94 |
163 | SMP NEGERI 142 | 265 | 265 | 100.00 | 7.95 | 7.16 | 7.81 | 8.00 | 30.92 |
164 | SMP NEGERI 169 | 194 | 194 | 100.00 | 8.59 | 7.00 | 7.89 | 7.43 | 30.91 |
165 | SMP NEGERI 145 | 215 | 215 | 100.00 | 7.53 | 6.97 | 8.31 | 8.08 | 30.89 |
166 | MTS. NEGERI 23 | 156 | 156 | 100.00 | 7.63 | 7.03 | 8.16 | 8.05 | 30.87 |
167 | SMP NEGERI 163 | 222 | 222 | 100.00 | 7.96 | 7.09 | 7.74 | 7.98 | 30.77 |
168 | SMP NEGERI 189 | 262 | 262 | 100.00 | 8.39 | 7.27 | 7.70 | 7.40 | 30.76 |
169 | SMP NEGERI 240 | 252 | 251 | 99.60 | 7.95 | 7.34 | 7.65 | 7.82 | 30.76 |
170 | SMP NEGERI 230 | 280 | 280 | 100.00 | 8.23 | 7.15 | 7.46 | 7.91 | 30.75 |
171 | SMP NEGERI 219 | 316 | 316 | 100.00 | 7.84 | 7.15 | 7.89 | 7.84 | 30.72 |
172 | SMP NEGERI 18 | 210 | 210 | 100.00 | 8.23 | 6.99 | 7.75 | 7.75 | 30.72 |
173 | MTS. NEGERI 7 | 124 | 124 | 100.00 | 8.02 | 7.27 | 7.77 | 7.60 | 30.66 |
174 | SMP NEGERI 72 | 137 | 137 | 100.00 | 8.30 | 6.81 | 8.11 | 7.42 | 30.64 |
175 | SMP NEGERI 50 | 156 | 156 | 100.00 | 8.34 | 7.11 | 7.56 | 7.61 | 30.62 |
176 | SMP NEGERI 233 | 236 | 236 | 100.00 | 8.15 | 7.32 | 7.61 | 7.49 | 30.57 |
177 | SMP NEGERI 44 | 296 | 296 | 100.00 | 8.18 | 7.06 | 7.59 | 7.72 | 30.55 |
178 | SMP NEGERI 97 | 251 | 251 | 100.00 | 8.08 | 6.77 | 8.08 | 7.60 | 30.53 |
179 | SMP NEGERI 262 | 226 | 226 | 100.00 | 8.30 | 7.54 | 6.54 | 8.14 | 30.52 |
180 | SMP NEGERI 171 | 198 | 198 | 100.00 | 7.84 | 7.13 | 7.64 | 7.90 | 30.51 |
181 | SMP NEGERI 24 | 227 | 227 | 100.00 | 8.22 | 7.16 | 7.36 | 7.65 | 30.39 |
182 | SMP NEGERI 106 | 270 | 270 | 100.00 | 8.38 | 7.15 | 7.46 | 7.38 | 30.37 |
183 | SMP NEGERI 101 | 293 | 293 | 100.00 | 7.62 | 7.11 | 7.77 | 7.86 | 30.36 |
184 | SMP NEGERI 244 | 277 | 277 | 100.00 | 8.41 | 7.09 | 7.59 | 7.19 | 30.28 |
185 | SMP NEGERI 271 | 291 | 291 | 100.00 | 7.67 | 6.91 | 7.69 | 8.00 | 30.27 |
186 | SMP TERBUKA KEC. MAMPANG PRAPATAN | 92 | 92 | 100.00 | 6.88 | 7.20 | 8.14 | 8.02 | 30.24 |
187 | MTS. NEGERI 21 | 203 | 202 | 99.51 | 7.83 | 7.05 | 7.68 | 7.68 | 30.24 |
188 | SMP NEGERI 138 | 297 | 297 | 100.00 | 8.44 | 6.97 | 7.24 | 7.58 | 30.23 |
189 | SMP NEGERI 251 | 207 | 207 | 100.00 | 8.13 | 6.86 | 7.31 | 7.82 | 30.12 |
190 | SMP NEGERI 198 | 249 | 249 | 100.00 | 8.00 | 7.10 | 7.17 | 7.83 | 30.10 |
191 | SMP NEGERI 121 | 195 | 195 | 100.00 | 8.35 | 6.67 | 7.64 | 7.36 | 30.02 |
192 | MTS. NEGERI 22 | 159 | 159 | 100.00 | 8.20 | 6.68 | 7.41 | 7.73 | 30.02 |
193 | SMP NEGERI 82 | 297 | 297 | 100.00 | 7.92 | 6.54 | 7.59 | 7.95 | 30.00 |
194 | SMP NEGERI 254 | 293 | 293 | 100.00 | 8.23 | 6.85 | 7.32 | 7.59 | 29.99 |
195 | SMP NEGERI 26 | 221 | 221 | 100.00 | 8.16 | 6.92 | 7.12 | 7.77 | 29.97 |
196 | SMP TERBUKA KEC. JAGAKARSA | 37 | 37 | 100.00 | 7.09 | 7.37 | 7.73 | 7.77 | 29.96 |
197 | SMP NEGERI 126 | 332 | 328 | 98.80 | 7.96 | 6.78 | 7.54 | 7.64 | 29.92 |
198 | SMP NEGERI 273 | 188 | 188 | 100.00 | 7.59 | 6.89 | 7.33 | 8.08 | 29.89 |
199 | SMP NEGERI 123 | 222 | 222 | 100.00 | 8.11 | 7.07 | 7.27 | 7.39 | 29.84 |
200 | SMP NEGERI 259 | 387 | 387 | 100.00 | 8.27 | 6.83 | 7.18 | 7.56 | 29.84 |
201 | SMP NEGERI 14 | 138 | 138 | 100.00 | 7.82 | 6.64 | 7.64 | 7.69 | 29.79 |
202 | SMP NEGERI 148 | 216 | 216 | 100.00 | 7.91 | 6.91 | 7.33 | 7.62 | 29.77 |
203 | SMP NEGERI 284 | 188 | 188 | 100.00 | 8.02 | 7.10 | 7.17 | 7.45 | 29.74 |
204 | SMP NEGERI 237 | 194 | 193 | 99.48 | 7.87 | 6.93 | 7.84 | 7.10 | 29.74 |
205 | SMP NEGERI 4 | 205 | 205 | 100.00 | 7.85 | 7.04 | 7.22 | 7.57 | 29.68 |
206 | SMP NEGERI 59 | 224 | 224 | 100.00 | 8.16 | 6.90 | 7.30 | 7.32 | 29.68 |
207 | SMP NEGERI 170 | 212 | 212 | 100.00 | 7.90 | 6.83 | 7.15 | 7.77 | 29.65 |
208 | SMP NEGERI 130 | 199 | 199 | 100.00 | 7.92 | 6.74 | 7.33 | 7.49 | 29.48 |
209 | SMP NEGERI 281 | 306 | 306 | 100.00 | 7.85 | 6.71 | 7.39 | 7.52 | 29.47 |
210 | MTS. NEGERI 27 | 170 | 170 | 100.00 | 7.95 | 6.86 | 7.22 | 7.43 | 29.46 |
211 | SMP NEGERI 247 | 203 | 203 | 100.00 | 7.77 | 6.89 | 7.03 | 7.76 | 29.45 |
212 | MTS. NEGERI 17 | 158 | 158 | 100.00 | 7.59 | 6.82 | 7.33 | 7.63 | 29.37 |
213 | SMP NEGERI 268 | 224 | 221 | 98.66 | 7.73 | 6.62 | 7.58 | 7.44 | 29.37 |
214 | SMP NEGERI 158 | 216 | 216 | 100.00 | 7.93 | 7.03 | 6.91 | 7.49 | 29.36 |
215 | MTS. NEGERI 24 | 191 | 191 | 100.00 | 8.22 | 6.74 | 6.87 | 7.52 | 29.35 |
216 | SMP NEGERI 248 | 254 | 254 | 100.00 | 8.44 | 6.91 | 6.91 | 7.08 | 29.34 |
217 | SMP NEGERI 242 | 184 | 184 | 100.00 | 8.32 | 6.74 | 7.09 | 7.19 | 29.34 |
218 | SMP NEGERI 256 | 302 | 302 | 100.00 | 8.21 | 6.71 | 6.95 | 7.43 | 29.30 |
219 | SMP NEGERI 188 | 195 | 195 | 100.00 | 7.54 | 6.51 | 7.38 | 7.81 | 29.24 |
220 | SMP NEGERI 173 | 256 | 256 | 100.00 | 8.35 | 6.81 | 6.89 | 7.16 | 29.21 |
221 | SMP NEGERI 118 | 174 | 174 | 100.00 | 8.17 | 6.75 | 7.20 | 7.09 | 29.21 |
222 | MTS. NEGERI 29 | 139 | 139 | 100.00 | 7.90 | 6.68 | 6.88 | 7.67 | 29.13 |
223 | SMP NEGERI 205 | 239 | 239 | 100.00 | 8.22 | 6.68 | 7.37 | 6.85 | 29.12 |
224 | SMP NEGERI 160 | 194 | 194 | 100.00 | 8.23 | 7.01 | 6.98 | 6.90 | 29.12 |
225 | SMP NEGERI 208 | 251 | 251 | 100.00 | 7.94 | 6.68 | 6.94 | 7.56 | 29.12 |
226 | SMP NEGERI 105 | 270 | 270 | 100.00 | 8.09 | 6.81 | 6.81 | 7.34 | 29.05 |
227 | SMP NEGERI 279 | 206 | 206 | 100.00 | 8.08 | 6.98 | 7.22 | 6.74 | 29.02 |
228 | SMP NEGERI 129 | 248 | 248 | 100.00 | 8.11 | 6.73 | 6.87 | 7.29 | 29.00 |
