| ULANGAN HARIAN I PLKJ KELAS IX | |||
TAHUN PELAJARAN
2013/2014
|
|||
| Pilihlah jawaban dibawah ini yang kamu anggap benar | |||
| 1 | Faktor yang menyebabkan terjadinya banjir akibat | 12 | Cengkareng, Rawa buaya, Meruya adalah daerah |
| ulah manusia adalah … | rawan banjir di kawasan Jakarta …. | ||
| a. Hujan melebihi kapasitas atau curah hujan tinggi | a. Selatan b. Utara | ||
| b. Terjadinya air pasang dari laut | c. Timur d. Barat | ||
| c. Membuang sampah di sungai | 13 | Menyiagakan posko penanggulangan bahaya ban- | |
| d. Dataran rendah yang landai dari laut | jir dan kebutuhan masyarakat adalah … | ||
| 2 | 1. Membangun rumah dibantaran kali | a. Peran pemerintah b. partisipasi masyarakat | |
| 2. Curah hujan yang tinggi | c.Peran serta swasta d. peran organisasi masa | ||
| 3. Penebangan pohon di hulu | 14 | Partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya | |
| 4. Terjadinya kenaikan permukaan laut | banjir diantaranya … | ||
| 5. Daerah yang lebih rendah dari laut | a. melakukan kerjabakti secara berkala mmbersih- | ||
| Banjir yang disebabkan faktor alam adalah No …. | kan saluran air | ||
| a. 1,2,3 b. 2,3,4 c. 2,4,5 d. 3,4,5 | b. Menyediakan perahu karet untuk penyelamatan | ||
| 3 | Luapan air yang melebihi kapasitas akibat hujan | masyarakat yang terjebak banjir | |
| yang terus menerus dinamakan … | c. Menyiapkan pompa-pompa air | ||
| a. banjir kiriman b. banjir bandang | d. Membangun waduk buatan pencegah banjir | ||
| c. banjir musiman d. air bah | 15 | Untuk menanggulangi agar tidak terjadi penyakit | |
| 4 | Luapan air yag datang tiba-tiba membawa serta | Deman Berdarah … | |
| batu besar dan patahan pohon dari daerah hulu | a. Galakan kegiatan 3 M mnguras, mengubur, menu- | ||
| dinamakan … | tup dengan cara manual | ||
| a. banjir kiriman b. banjir bandang | b. Lakukan pemberian bubuk abate di kamar mandi | ||
| c. banjir musiman d. air bah | c. melakukan penyemprotan | ||
| 5 | Air pasang yang terjadi di pantai menyebabkan ge- | d. Membangun waduk buatan pencegah banjir | |
| nangan banjir dinamakan …. | 16 | Akibat bencana banjir yang paling merugikan | |
| a. Rob b. banjir bandang | adalah … | ||
| c. banjir musiman d. air bah | a. Dapat mnghanyutkan dan menenggelamkan | ||
| 6 | Untuk menampung luapan air dari daerah hulu | manusia dan berakibat kematian | |
| dibuat bendungan dengan tujuan … | b. Harta benda dan perabot rumah menjadi hancur | ||
| a. mencegah terjadinya banjir | c. Tanaman pertanian tidak menghasilkan tanaman | ||
| b. menjadi obyek wisata alam | karna terendam banjir | ||
| c. Untuk mengairi persawahan di Jakarta | d. Mengusik kenyamanan beristirahat terutama | ||
| d. Sebagai cadangan air minum warga | banjir datang ditengah malam. | ||
| 7 | Usaha yang dilakukan pmerintah untuk mencegah | 17 | Penyakit Diare ditandai dengan gejala …. |
| terjadinya banjir antara lain sbb, kecuali … | a. muntah-muntah dan buang air terus menerus | ||
| a. Melakukan kegiatan untuk membersihkan sungai | b. demam dan kepala pusing terus menerus | ||
| b. memelihara pintu air dengan baik | c. Mual-mual dan tidak nafsu makan | ||
| c. Merencanakan program kali bersih | d. Kejang-kejang dan mengalami dehidrasi | ||
| d. Menjadikan bangunan liar sebagai ikon wisata | 18 | Daerah rawan banjir di Jakarta Pusat adalah …. | |
| 8 | Usaha pemerintah dalam bentuk penyuluhan kepada | a. Pantai Indah Kapuk, Pulo Mas, Duri Kepa | |
| masyarakat dinamakan usaha bersifat … | b. Matraman dalam, Pejompongan, Mangga dua | ||
| a. Preventif b. Persuasif | c. Rawa buaya, Cipanang Jaya, Kebon Nanas | ||
| c. Represif d. Akomodatif | d. IKPN, Pulo Mas, Kelapa Gading | ||
| 9 | IKPN, Petogogan, Cipulir, Bukit Duri adalah daerah | 19 | Pengikisan daratan di pantai utara Jakarta disebut: |
| rawan banjir di kawasan Jakarta …. | a. Abrasi b. Deflasi | ||
| a. Selatan b. Utara | c. Glaciasi d. Korosi | ||
| c. Timur d. Barat | 20 | Pemanasan global juga berdampak pada peruba- | |
| 10 | Kapuk muara, Sunter, Rawa Badak adalah daerah | han fisiografis Jakarta contohnya … | |
| rawan banjir di kawasan Jakarta …. | a. Menyempitnya sungai di Jakarta | ||
| a. Selatan b. Utara | b. Pencemaran udara semakin meningkat | ||
| c. Timur d. Barat | c. Naiknya permukaan laut dan menenggelamkan | ||
| 11 | Cipinang, Kebon nanas, Kramat Jati adalah daerah | beberapa pulau di Jakarta. | |
| rawan banjir di kawasan Jakarta …. | d. Banjir yang datang tiba-tiba | ||
| a. Selatan b. Utara | 21 | Nyamuk penyebab terjadinya penyakit demam ber- | |
| c. Timur d. Barat | darah adalah … | ||
| 12 | Cengkareng, Rawa buaya, Meruya adalah daerah | a. Aedes Aegypty | |
| rawan banjir di kawasan Jakarta …. | b. Anopheles | ||
| a. Selatan b. Utara | c. Anopheles Gambie | ||
| c. Timur d. Barat | d. Aedes albopictus | ||
| 22 | Bahaya banjir terhadap daerah pertanian adalah …. | ||
| a. Rumah yang tergenang air menjadi rusak | 31 | Salah satu tempat pengamatan debit air Ciliwung | |
| b. Rusaknya prasarana umum seperti jembatan | di daerah Bogor adalah pintu air … | ||
| c. Lahan pertanian rusak dan gagalnya panen | a. Manggarai b. Situ Gintung | ||
| d. Hilangnya surat-surat berharga | c. Katulampa b. Sunter jaya | ||
| 23 | Skala prioritas dalam penanggulangan banjir | 32 | Waspada banjir di DKI Jakarta ketika memasuki |
| antara lain , kecuali …. | musim Hujan antara bulan … | ||
| a. Menyiagakan posko penanggulangan banjir | a. April - Oktober b. Oktober - April | ||
| b. Menyiapkan pompa-pompa air untuk mengurangi | c. Mei - Juni d. Agustus - Januari | ||
| luapan air pada sungai-sungai. | 33 | Wilayah Jakarta yang dijadikan sebagai daerah | |
| c. Menyediakan perahu karet untuk penyelamatan | resapan air adalah kotamadya …. | ||
| korban banjir | a. Jakarta Utara b. Jakarta Pusat | ||
| d. Penertiban pedagang kaki lima | c. Jakarta Barat d. Jakarta Selatan | ||
| 24 | Penyebab yang paling sering menimbulkan terjadi | 34 | Sungai Ciliwung, Kali angke, Kali Cipinang bermua- |
| nya musibah kebakaran …. | ra ke …. | ||
| a. Korsleting Listrik b. Kompor meledak | a. Selat sunda b. Laut Jawa | ||
| b. Api rokok d. membakar sampah | c. Samudera Hidia d. Laut Natuna | ||
| 25 | Terjadinya kenaikan permukaan laut akibat dari …. | 35 | Limbah beracun yang dibuang ke sungai akan |
| a. Hujan melebihi kapasitas atau curah hujan tinggi | menyebabkan … | ||
| b. Pemanasan global | a. matinya ikan dan kehidupan di dalamnya | ||
| c. Gaya tarik bulan dan bumi | b. mematikan bakteri dan kuman-kuman | ||
| d. Kondisi dataran rendah di Jakarta | c. menyebabkan luapan banjir kiriman | ||
| 26 | Air pasang yang terjadi di pantai Jakarta disebab- | d. Penyempitan dan pendangkalan sungai | |
| kan oleh …. | 36 | Tubuh yang menggigil kedinginan diketinggian | |
| a. Hujan melebihi kapasitas atau curah hujan tinggi | gunung dan terendam banjir yang terlalu lama | ||
| b. Pemanasan global | bisa menyebabkan kematian disebut …. | ||
| c. Gaya tarik bulan dan bumi | a. Halusinasi b. Liptoporosis | ||
| d. Kondisi dataran rendah di Jakarta | c. Hipotermia d. Mountainsiknes | ||
| 27 | Yang tidak termasuk cara mencegah kebakaran …. | 37 | Kali Cipinang, Kali sunter, Kali Cakung termasuk |
| a. Hati-hati dengan api | peta aliran kali di Jakarta Wilayah …. | ||
| b. Pemeriksaan alat-alat secara berkala | a. Timur b. Tengah | ||
| c. Menyediakan alat-alat pemadaman kebakaran | c. Barat d. Selatan | ||
| d. Menghubungi Dinas kebakaran | 38 | Kali Krukut, Kali Mampang, Kali Cideng termasuk | |
| 28 | Apabila kebakaran sudah terjadi, cara penanggu- | peta aliran kali di Jakarta Wilayah …. | |
| langannya adalah sbb, kecuali … | a. Timur b. Tengah | ||
| a.Pemeriksaan alat-alat secara berkala | c. Barat d. Selatan | ||
| b. memutuskan aliran listrik | 39 | Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol terma- | |
| c. Memadamkan secara bersama-sama | suk peta aliran kali di Jakarta Wilayah …. | ||
| d. Menghubungi Dinas kebakaran | a. Timur b. Tengah | ||
| 29 | Salah satu usaha pemerintah DKI Jakarta untuk | c. Barat d. Selatan | |
| menanggulangi bahaya banjir adalah dibuatnya | 40 | Banjir adalah …. | |
| terusan Banjir Kanal timur dan Barat untuk mengu- | a. Luapan air yang berasal dari hulu menuju ke | ||
| rangi debit air sungai …. | arah muara di laut | ||
| a. Cisadane b. Ciliwung | b. Pertemuan antara sungai dan laut yang menim- | ||
| c. Citarum d. Cimandiri | bulkan pasang | ||
| 30 | Banjir 5 tahunan yang cukup besar melanda DKI | c. Gelombang air besar yang disebabkan oleh | |
| Jakarta pada tahun …. | getaran gempa bumi | ||
| a. 1997, 2002 dan 2007 | d. Luapan air yang melebihi kapasitas akibat | ||
| b. 1996, 2001 dan 2006 | hujan yang terus menerus | ||
| c. 1999, 2004 dan 2009 | |||
| d. 2000, 2005 dan 2010 | |||
Senin, 30 September 2013
SOAL REMEDIAL PLKJ KELAS IX
SOAL REMEDIAL PLKJ KELAS VIII
| ULANGAN HARIAN I PLKJ KELAS VIII | |||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||
| Pilihlah jawaban dibawah ini yang kamu anggap benar | |||
| 1 | Pejabat pertama yang menjadi walikota | 13 | Dalam pasal 31 ayat 1 Dewan Perwakilan Daerah |
| Jakarta periode 1945-1951 adalah … | meminpin di bidang …. | ||
| a. Syamsurizal b. Sudiro | a. Eksekutif b. Legislatif | ||
| c. Suwiryo d. Sumarno | c. Yudikatif d. Edukatif | ||
| 2 | Semenjak kota jakarta berubah menjadi Pro- | 14 | Undang-undang No 22 tahun 1999 berisi tentang |
| vinsi DKI Jakarta, Gubernur yang menjabat … | Otonomi daerah maka Gubernur dan Wakilnya | ||
| a. Syamsurizal b. Sudiro | dipilih oleh DPRD dalam … | ||
| c. Suwiryo d. Sumarno | a. pemilihan langsung b.pmilihan tidak langsung | ||
| 3 | Berdasarkan keputusan Menteri dalam negeri tgl 16 | c. satu paket pemilihan d. Penunjukkan Presiden | |
| Maret 1950 Pemerintah kotapraja Jakarta, terdiri | 15 | Lembaga yang bertugas membantu penyelenggaraan | |
| atas sbb, kecuali … | pemerintah daerah adalah … | ||
| a. Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPS) | a. Dinas-dinas Derah tingkat tinggi propinsi | ||
| b. Dewan Pemerintah Harian (BPH) | b. Badan pengawas Daerah | ||
| c. Walikota | c. Sekretaris Wilayah Daerah | ||
| d. Kabupaten | d. Badan perencanaan Pembangunan daerah | ||
| 4 | Lambang DKI Jakarta yang menggambarkan gelora | 16 | Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan u- |
| semangat segala kegiatan diJakarta sebagai Ibukota | mum atas penyelenggaraan pemerintah daerah | ||
| negara ditujnjukkan dengan slogan … | dan pelaksanaan tugas Departemen dalam negeri | ||
| a. Jayaraya b. Jayawijaya | di daerah adalah … | ||
| c. Jayabaya d. Jayakarta | a. Dinas-dinas Derah tingkat tinggi propinsi | ||
| 5 | Ombak lautan yang terlukis dalam lambang kota | b. Badan pengawas Daerah | |
| Jakarta menggambarkan … | c. Sekretaris Wilayah Daerah | ||
| a. Jakarta merupakan kota metropolitan | d. Badan perencanaan Pembangunan daerah | ||
| b. Menjadi pusat perindustrian dan perdagangan | 17 | Bertugas membantu Gubernur dalam menentukan | |
| c. Kota pelabuhan dan negara Kepulauan | kebijakan dalam perencanaan pembangunan dae- | ||
| d. Pusat perbankan dan jasa | rah dan memberi penilaian atas pelaksanaannya … | ||
| 6 | Gubernur DKI yang paling lama menjabat sebagai | a. Dinas-dinas Derah tingkat tinggi propinsi | |
| Kepala Daerah adalah …. | b. Badan pengawas Daerah | ||
| a. H. Ali Sadikin b. R. Suprapto | c. Sekretaris Wilayah Daerah | ||
| c. Wiyoga Atmodarminto d.Sutiyoso | d. Badan perencanaan Pembangunan daerah | ||
| 7 | Siapakah nama walikota yang masa jabatannya | 18 | Berikut ini adalah kecamatan yang terletak di kota |
| tersingkat adalah … | madya Jakarta Selatan, kecuali … | ||
| a. Syamsurizal b. Sudiro | a. Mampang Prapatan b. Jagakarsa | ||
| c. Suwiryo d. Sumarno | c. Cilandak d. Cengkareng | ||
| 8 | Lambang kota Jakarta berbentuk perisai … | 19 | Pengurusan KTP dan Kartu keluarga dilayani me- |
| a. Segitiga b. Segiempat | lalui dinas … | ||
| c. Segilima d. Segienam | a. Kependudukan b. Kesehatan | ||
| 9 | Penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Gubernur | c. Pendidikan d. Tata kota | |
| Distrik Federal kepada walikota Jakarta disertai | 20 | Pembentukan dewan kota sebagai lembaga …. | |
| perubahan wilayah yaitu sbb, kecuali …. | a. Eksekutif b. Legislatif | ||
| a. Pulau Seribu | c. Yudikatif d. Konsultatif | ||
| b. Onderdistrik Cengkareng | 21 | Tujuan pembentukkan dewan kota di Provinsi DKI | |
| c. Sebagian Onderdistrik Kebayoran | Jakarta adalah untuk membantu … | ||
| d. Onderdistrik Bandung | a. walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan | ||
| 10 | Gubernur DKI yang sekarang menjabat adalah … | kota agar tercipta penyelenggaraan pemerintah | |
| a. Sutiyoso b. Fauzi Bowo | yang demokratis dan transparan | ||
| c. Joko Widodo d. R. Suprapto | b. Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintah | ||
| 11 | Pada zaman Reformasi masa bakti Gubernur hanya | yang bersih dan demokratis | |
| satu periode, dan diangkat melalui DPRD, tapi sejak | c. warga masyarakat dalam memperoleh informasi | ||
| tahun 2007 pemilihan gubernur melalui PILKADA | dan pelayanan yang baik dari pemerintah | ||
| dan bisa dipilih sebanyak … | d Lembaga swadaya masyarakat untuk memperoleh | ||
| a. Satu periode b. dua periode | data yang akurat dan akuntabel. | ||
| c. tiga periode d empat periode | 22 | Yang tidak termasuk persyaratan menjadi anggota | |
| 12 | Dalam pasal 31 ayat 1 menyatakan kepala daerah | Dewan kota adalah … | |
| sebagai Gubernur memimpin dibidang … | a. Warga negara Indonesia berusia sekurangnya | ||
| a. Eksekutif b. Legislatif | 21 tahun | ||
| c. Yudikatif d. Edukatif | b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lan- | ||
| jutan tingkat atas atau sederajat | |||
| d. Menciptakan sarana dan kondisi transpirasi | |||
| penyelenggaraan pelayanan pendidikan. | |||
| 23 | Masa bakti dewan kota/kabupaten adalah … | 33 | Tidak termasuk fungsi dewan pendidikan |
| a. 4 tahun b. 5 tahun | a. Mendorong agar tumbuh pendidikan yang ber- | ||
| c. 6 tahun d 7 tahun | mutu. | ||
| 24 | Yang tidak termasuk tugas dewan kota adalah … | b. Menolak aspirasi ide dari masyarakat | |
| a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat | c. Memberi usulan dan pertimbangan kepada pe- | ||
| kepada pemerintah kotamadya. | merintah dan DPRD | ||
| b. memberikan masukan kepada pemerintah kota | d. Melakukan evaluasi, pengawasan dan kebijakan | ||
| dalam penetapan kebijakan. | program pendidikan. | ||
| c. tidak ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintah | 34 | Peran serta Dewan Pendidikan adalah memberi | |
| kotamadya. | pertimbangan dalam kebijakan pendidikan disebut | ||
| d. membantu menjelaskan kebijakkan pemerintah | a. Advisary body b. Supporting agency | ||
| kepada masyarakat. | c. Controling agency d. Mediasi agency | ||
| 25 | Hak dan wewenang anggota dewan Anggota dewan | 35 | Peran serta dewan pendidikan sebagai pengontrol |
| kota adalah sbb, kecuali … | untuk menjaga transpirasi dan akuntabilitas … | ||
| a. Hak mengajukan pertanyaan | a. Advisary body b. Supporting agency | ||
| b. hak mengajukkan anggaran kepada pemerintah | c. Controling agency d. Mediasi agency | ||
| c. hak mengajukan pernyataan pendapat | 36 | Peran serta dewan pendidikan sebagai pendukung | |
| d. hak mengajukkan usul | baik finansial maupun tenaga disebut … | ||
| 26 | Kewajiban anggota dewan kota antara lain … | a. Advisary body b. Supporting agency | |
| a. mendorong partisipasi masyarakat kelurahan | c. Controling agency d. Mediasi agency | ||
| dalam penyelenggaraan pemerintahan kotamadya | 37 | Bantuan pemerintah dalam menciptakan prasarana | |
| b. bertempat tinggal dikelurahan sekurang-kurang | sekolah dinamakan … | ||
| nya 3 tahun berturut-turut | a. BOP b. BOS | ||
| c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa | c. School Grant d. SSN | ||
| d. Warga negara Indoneia yang telah berusia | 38 | Bantuan dari pemerintah Daerah untuk sekolah- | |
| sekurang-kurangnya 21 tahun. | Negeri baik SSN maupun sekolah reguler … | ||
| 27 | Pemberhentian dan penggantian antar waktu | a. BOP b. BOS | |
| disebabkan oleh sbb, kecuali …. | c. School Grant d. SSN | ||
| a. permintaan sendiri secara tertulis | 39 | Bantuan dari Pemerintah Pusat untuk Sekolah Ne- | |
| b. Tidak lagi bertempat tinggal diwilayah kecamatan | geri dan Swasta untuk operasional sekolah … | ||
| yang diwakilinya. | a. BOP b. BOS | ||
| c. masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan | c. School Grant d. SSN | ||
| d. Meninggal dunia. | 40 | Tujuan dibentuknya Komite sekolah adalah Sbb, | |
| 28 | Sekretariat dewan kota dipimpin oleh seorang sekre- | kecuali … | |
| taris yang diangkat oleh Gubernur dari …. | a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyara- | ||
| a. TNI -AD b. PNS | kat dalam dunia pendidikan. | ||
| c. Tokoh masyarakat d. pemuka adat | b. Meningkatkan tanggung jawab masyarakat | ||
| 29 | Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan | terhadap pendidikan. | |
| kegiatan dewan kota dibebankan kapada … | c. Menciptakan situasi dan kondisi yang transparan | ||
| a. APBD b. APBN | d. ikut campur dalam penanganan siswa bermasa- | ||
| c. Pajak masyarakat d. bantuan luar negeri | lah di sekolah. | ||
| 30 | Persyaratan keanggotaan dewan kelurahan adalah | 41 | Lambang (Landmark) kota Jakarta adalah… |
| a. warga negara Indonesia | a. Monumen nasional b. patung pemuda | ||
| b. Berpendidikan minimal SD sederajat | c. Patung selamat datang d. Kemayoran | ||
| c. Tidak mewakili partai politik tertentu. | 42 | Pelabuhan pertama kota Jakarta adalah … | |
| d. anggota masyarakat yang dipilih dari RW | a. Tanjung priuk b. Sunda Kelapa | ||
| 31 | UU No 2 tahun 1989 berisi tentang …. | c. Tanjung perak d. Tanjung emas | |
| a. sistem pendidikan nasional | 43 | Museum yang menyimpan kasanah angkatan ber- | |
| b. peran serta masyarakat dalam pendidikan | senjata dan sejarah TNI adalah museum … | ||
| c. kewenangan pemerintah daerah otonomi | a. satria mandala b. Geeologi | ||
| d. sistem pemerintahan daerah. | c. Batik dan wayang d. Museum pusat | ||
| 32 | Yang tidak termasuk tujuan dewan pendidikan … | 44 | Provinsi DKI Jakarta terbagi dalam …. Kotamadya. |
| a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi prakarsa ma- | a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 | ||
| syarakat melakukan kebijakan program pendidikan. | 45 | Kepanjangan BPD adalah …. | |
| b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari | a. Badan perencanaan Daerah | ||
| seluruh penyelenggaraan pendidikan. | b. Badan pengawas Daerah | ||
| c. membubarkan komite sekolah yang sudah dibentuk | c. Badan Pembangunan Daerah | ||
| d. Meningkatkan tanggung jawab masyarakat | d. Badan Pengembangan Daerah | ||
| terhadap pendidikan. | |||
| * Good Luck * | |||
| ULANGAN HARIAN KE 1 PLKJ KELAS VIII | |||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||
| Pilihlah jawaban dibawah ini dengan benar ! | |||
| 1 | Warga Jakarta terdiri berbagai lapisan masyarakat | b. lingkungan budaya | |
| yang berbeda baik suku, budaya, dan agama dina- | c. lingkungan kultural historis | ||
| makan masyarakat yang … | d. lingkungan alam sekitar | ||
| a. pluralitis b. homogen | 10 | Di Jakarta berkembang berbagai jenis agama, | |
| c. Heterogen d. majemuk | tempat ibadah umat Budha adalah …. | ||
| 2 | Akibat arus urbanisasi dari desa ke kota berdam- | ||
| pak pada pemukiman penduduk adalah …. | c. Masjid d. Klenteng | ||
| a. lahan tempat tinggal terlalu sempit | 11 | Norma yang mengacu pada kesempurnaan moral | |
| b. timbul berbagai kejahatan,dan perampokan | untuk tidak diabaikan dan dilanggar disebut … | ||
| c. timbul tawuran antar kelompok etnis | a. norma hukum b. Norma sopan santun | ||
| d.Bertambahnya penggangguran | c.Norma keagamaan d. norma adat | ||
| 3 | Dampak bertambahnya penduduk kota pada | 12 | Norma yang harus dijaga dalam pergaulan dan |
| keamanan di masyarakat adalah …. | dibudayakan kesopanan sebagai bentuk rasa | ||
| a. lahan tempat tinggal terlalu sempit | hormat menghormati dinamakan …. | ||
| b. timbul berbagai kejahatan,dan perampokan | a. norma hukum b. Norma sopan santun | ||
| c. timbul tawuran antar kelompok etnis | c.Norma keagamaan d. norma adat | ||
| d. Bertambahnya pengangguran | 13 | Pada saat kita makan berbicara dan tertawa-tawa | |
| 4 | Kejadian yang tidak merusak kehdupan di masya- | termasuk melanggar norma …. | |
| rakat adalah … | a. norma hukum b. Norma sopan santun | ||
| a. Tawuran antar pelajar sekolah | c.Norma keagamaan d. norma adat | ||
| b. bentrok antar warga masyarakat di satu wilayah | 14 | Pendaki gunung yang berkata-kata kotor dan meru- | |
| c. perkelahian antar anggota Dewan | sak kelestarian hutan larangan di wilayah suku | ||
| d. Pertandingan tinju di gelanggang olahraga | Badui dalam dianggap melanggar …. | ||
| 5 | Pernyataan dibawah ini yang benar adalah …. | a. norma hukum b. Norma sopan santun | |
| a. Manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan | c.Norma keagamaan d. norma adat | ||
| dalam hidup dan tak bisa hidup mandiri tanpa | 15 | Sepasang remaja yang bermesraan ditempat ke- | |
| bantuan orang lain. | ramaian dapat dikatakan melanggar … | ||
| b. Akibat urbanisasi menyebabkan menurunnya | a. norma susila b. Norma sopan santun | ||
| tingkat pengangguran dikota besar. | c.Norma keagamaan d. norma adat | ||
| c. Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari manu- | 16 | Suatu keadaan yang mencerminkan kesadaran ma- | |
| sia bisa langsung menikmati hasil kerjanya sen- | syarakat dalam mentaati peraturan perundang- | ||
| diri | undangan dan norma yang berlaku di masyarakat | ||
| d. Sebagai mahluk ciptaan Tuhan, manusia memili- | dinamakan … | ||
| ki kodrat yang sama dengan mahluk Tuhan lain. | a. Tertib sosial | ||
| 6 | Untuk menciptakan kehidupan di masyarakat yang | b. tertib lingkungan pekerjaan | |
| harmonis dan mencegah terjadinya tawuran maka | c. tertib lingkungan pendidikan | ||
| sikap yang kita lakukan adalah …. | d. tertib tempat bersejarah dan ibadah | ||
| a. saling mempertahankan pendapat | 17 | Lingkungan pendidikan disebut juga dengan …. | |
| b. menghargai pendapat orang lain | a. wawasan nusantara | ||
| c. saling mempertahankan kelompok dan golongan | b. wiyata mandala | ||
| d. saling mempertahankan pendapat sendiri | c. lingkungan kultural historis | ||
| 7 | Apabila ada perbedaan pendapat di masyarakat | d. Lingkungan sosial budaya | |
| sebaiknya dilakukan …. | 18 | Tempat bersejarah yang digunakan untuk menyim- | |
| a. musyawarah untuk mufakat | pan alutsita dan replika perjuangan bangsa Indo- | ||
| b. diadakan voting suara terbanyak | nesia melawan penjajahan adalah museum …. | ||
| c. diselesaikan dengan cara adat setempat | a. Fatahillah b. Bahari | ||
| d. dituntaskan dengan cara represif | c. Tugu proklamator d. Satria mandala | ||
| 8 | Kehidupan yang tidak nyaman di masyarakat akan | 19 | Lingkungan sosial budaya yang positif antara lain: |
| terjadi apabila …. | a. pergaulan bebas yang cenderung meninggalkan | ||
| a. menghargai kepercayaan orang lain | norma-norma agama | ||
| b. menghargai pendapat orang lain | b. obat-obatan dan minuman terlarang, yang meru- | ||
| c. saling mempertahankan kelompok dan golongan | gikan kehidupan manusia | ||
| d. Pengendalian emosi | c. memakai pakaian yang tidak sopan sehingga | ||
| 9 | Keadaan sistem nilai budaya, adat istiadat, dan | memancing orang lain berbuat jahat | |
| cara hidup masyarakat yang mengelilingi kehidu- | d. Hidup gotong royong, yang merupakan salah sa- | ||
| pan seseorang dinamakan …. | tu kegiatan untuk meringankan beban kehidupan | ||
| a. Lingkungan sosial budaya | di masyarakat. | ||
| 20 | Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan | 30 | Bentuk-bentuk kepedulian pemerintah terhadap |
| dinamakan …. | pembinaan masyarakat yang tinggal di rumah sing- | ||
| a. Tuna rungu b. tuna wisma | gah, diantaranya dibidang pendidikan …. | ||
| c. Tuna karya d. Tuna netra | a. pembinaan mental spiritual | ||
| 21 | Penduduk yang tidak memilik tempat tinggal | b. pembinaan kelanjutan studi | |
| dinamakan …. | c. pembinaan ketrampilan | ||
| a. Tuna rungu b. tuna wisma | d. pembinaan seni dan olahraga | ||
| c. Tuna karya d. Tuna netra | 31 | Kerukunan bermasyarakat dapat terwujud di Jakarta | |
| 22 | Cara yang diakukan bila melihat teman kita yang | dibidang agama dengan adanya sikap …. | |
| sudah menyimpang dari nilai-nilai budaya positif | a.tidak adanya pola hidup yang individualistis | ||
| adalah dengan melakukan …. | b. toleransi dalam kehidupan beragama | ||
| a. memberinya pujian dan dukungan | c. mengadopsi pengaruh asing yang negatif | ||
| b. menegur dan menasehatinya | d. gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat | ||
| c. ikut-ikutan dengan perbuatannya yang salah | 32 | Unsur yang ada dilingkungan pendidikan adalah…. | |
| d. menghakiminya beramai-ramai | a. Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Tata Usaha | ||
| 23 | Suatu keadaan yang menggambarkan terciptanya | b. KepalaSekolah, Komite, Dewan pendidikan, LSM | |
| situasi yang dikehendaki dengan tidak memandang | c. Guru, Siswa, Pengawas, warga masyarakat | ||
| perbedaan-perbedaan di masyarakat disebut… | d. Guru, Siswa, Kantin, LSM Pendidikan | ||
| a. kerukunan bermasyarakat | 33 | Kepentingan umum harus didahulukan dari ke- | |
| b. pembinaan hidup bermasarakat | pentingan pribadi , contohnya adalah …. | ||
| c. Penyesuaian diri dengan lingkungan masyarakat | a. memberikan kesempatan duduk ibu-ibu dan anak- | ||
| d. ruang lingkup lingkungan sosial budaya | anak di dalam bis kota | ||
| 24 | Suatu bentuk bangunan yang telah disediakan oleh | b. menyerobot antrian ketika membeli tiket | |
| pemerintah yang berfungsi untuk menampung ma- | c. tidak memberikan bantuan kepada korban yang | ||
| syarakat yang tidak jelas identitas dan tempat | mengalami musibah kebanjiran. | ||
| tinggalnya dinamakan …. | d. tidak pernah ikut dalam kegiatan kerja bakti | ||
| a. tempat ibadah b. rumah jompo | di lingkungan. | ||
| c. panti asuhan d. rumah singgah | 34 | Sebagai mahluk ciptaan Tuhan, manusia mempunyai | |
| 25 | Katagori masyarakat yang tidak jelas identitas dan | kelebihan dibandingkan dengan mahluk ciptaan | |
| tempat tinggal adalah sbb, kecuali …. | Tuhan yang lain, karena manusia dikaruniai … | ||
| a. gelandangan dan pengemis | a. naluri b. akal budi | ||
| b. masyarakt yang tinggal di kolong jembatan | c. akal sehat d. akal-akalan | ||
