No | Nama Hewan | Indonesia | Asia | Australia | Afrika | Amerika | Antartika | Eropa |
1 | Gajah | V | V | - | V | - | - | - |
2 | Badak | V | V | - | V | - | - | - |
3 | Harimau Loreng | V | V | - | - | - | - | - |
4 | Macan Tutul | V | V | - | V | V | - | - |
5 | Macan Dahan | V | V | - | - | V | - | - |
6 | Beruang | V | V | - | - | V | - | V |
7 | Orang Utan | V | - | - | - | - | - | - |
8 | Siamang | V | V | - | - | - | - | - |
9 | Buaya Muara | V | V | V | V | - | - | - |
10 | Komodo | V | - | - | - | - | - | - |
11 | Rusa/Kijang | V | V | - | V | V | - | V |
12 | Kanguru | V | - | V | - | - | - | - |
13 | Kasuari | V | - | V | - | - | - | - |
14 | Banteng | V | V | - | - | V | - | - |
15 | Ular Python | V | V | V | V | - | - | - |
16 | Anaconda | - | - | - | - | V | - | - |
17 | Tapir | V | V | - | - | V | - | - |
18 | Burung Elang | V | V | - | V | V | - | V |
19 | Anoa | V | - | - | - | - | - | |
20 | Babi Rusa | V | - | - | - | - | - | - |
Senin, 07 Juli 2014
INDONESIA, NEGARA YANG KAYA AKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
Indonesia, ternyata merupakan negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati, terutama Flora dan Faunanya yang berlimpah. Berbagai jenis Fauna baik itu spesies Mamalia, Primata, Aves, Reptilia, Serangga, Jenis Ikan , Marsupalia dan lainnya tersebar di seluruh wilayah nusantara yang terbagi dalam 3 zone Zoogeografis. Untuk membandingkan dengan dunia marilah kita lihat tabel dibawah ini , dari tabel ini kita bisa menarik kesimpulan Indonesia adalah TOSERBAnya Fauna dunia , mengalahkan jenis Fauna Benua Australia,Eropa, Amerika dan Antartika
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mohon maaf, Blog Ini dibuat dengan konten berbagai sumber untuk menumbuhkan cinta lingkungan pada generasi muda Indonesia baik flora, fauna maupun alamnya dan sama sekali tidak bertujuan komersial.
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.